Soda Libre 8er Tasting-Set – 2 Flaschen pro Sorte (Grapefruit, Raspberry, Basil, Passionsfruit) – 8 x 0,33l inkl. Pfand, MEHRWEG
21,90 €
Sofort verfügbar
Lieferzeit 1-3 Tage
Bestellungen, die montags bis freitags bis 14 Uhr eingehen, verlassen unser Lager am selben Tag – außer an Feiertagen, bei Vorkasse nach Zahlungseingang.
Produktinformationen "Soda Libre 8er Tasting-Set – 2 Flaschen pro Sorte (Grapefruit, Raspberry, Basil, Passionsfruit) – 8 x 0,33l inkl. Pfand, MEHRWEG"
Ob pur als erfrischendes Getränk, auf Eis oder als kreativer Mixer für Cocktails – mit Soda Libre genießt du natürlichen Geschmack ohne künstliche Zusätze. Dieses Probierpaket ist ideal für alle, die gerne Neues entdecken und Vielfalt lieben.
| Alkoholgehalt: | Alkoholfrei |
|---|---|
| Inhalt: | 0,33 l |
| Produkttyp: | Limonaden |
| Zutaten: | Soda Libre Basil natürliches Mineralwasser. Zucker. Zitronensaftkonzentrat. Kohlensäure. Säuerungsmittel-Citronensäure. Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. Meersalz. Basilikumaroma mit anderen Aromen. Farbstoffe: Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Carotin Soda Libre Raspberry natürliches Mineralwasser. Zucker. Himbeersaftkonzentrat. Kohlensäure. Apfelsaftkonzentrat. Säuerungsmittel-Citronensäure. färbendes Konzentrat aus Süßkartoffel. natürliches Aroma Soda Libre Grapefruit Wasser. Agavendicksaft. rotes Grapefruitsaftkonzentrat. Zitronensaftkonzentrat. Kohlensäure. Zitronenextrakt. Limettensaftkonzentrat. natürliches Grapefruit- Limettenaroma mit anderen natürlichen Aromen. Meersalz. färbendes Konzentrat aus Karotte. Karottensaftkonzentrat. Stabilisator Guarkernmehl. Säuerungsmittel Citronensäure. schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat |
|---|---|
| Nährwerte: | Soda Libre Basil Nährwertangaben je 100 g, Brennwert 145kj, Brennwert 34 kcal, Kohlenhydrate 8.1g, davon Zucker 8.1g, Salz 0.015 g Soda Libre Raspberry Nährwertangaben je 100 g, Brennwert 145kj, Brennwert 34 kcal, Kohlenhydrate 8.1g, davon Zucker 8.0g, Salz 0.0g Soda Libre Grapefruit Energie 24kcal, Fett 0g, davon, — Gesättigte Fettsäuren 0g, Kohlenhydrate 5.2g, davon, — Zucker 5.1g, Protein 0g, Salz 0.03g, |
| Lebensmittelunternehmen: | Soda Libre, Soda Libre Basil, Soda Libre Raspberry, Soda Libre Grapefruit Schwarze & Schlichte GmbH. Paulsburg 1-3. 59302 Oelde |
Anmelden