Gin & Tonic Tasting Set – 12 Premium Gins & 12 Tonics | Exklusives Probier-Set für Genießer | Gin & Tonic Adventskalender
107,60 €*
% 169,90 €* (36.67% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
8355
Produktinformationen "Gin & Tonic Tasting Set – 12 Premium Gins & 12 Tonics | Exklusives Probier-Set für Genießer | Gin & Tonic Adventskalender"
Advent • Perfect Match
Gin & Tonic Adventskalender – 24 Tage, kuratierte Pairings
Lerne, wie unterschiedliche Gin-Profile mit Indian, Mediterranean, Elderflower & Pink Grapefruit Tonic harmonieren. Jeden Tag ein neues Match mit Garnish-Ideen.
12× Gin
12× Tonic (MEHRWEG)
Pairing-Inspiration
Pairing-Matrix (Kurz)
- Dry + Indian: Zitruszeste • Pfeffer
- Botanical + Mediterranean: Rosmarin • Olive
- Pink/Beeren + Elderflower/Pink Grapefruit: Grapefruit-Slice • Beeren
Glas & Technik
- Weinglas/Highball, 5–6 Eiswürfel, 1:3 bis 1:4 (Gin:Tonic)
- Tonic immer frisch einschenken • sanft umrühren
Nachhaltig genießen
- MEHRWEG-Flaschen rückführen
- Übriggebliebene Tonics als Mixer für Sours/Highballs
Tonics (12×)
| Marke / Sorte | Inhalt | Hinweis |
|---|---|---|
| Fever-Tree Premium Indian | 200 ml | MEHRWEG |
| Fever-Tree Mediterranean | 200 ml | MEHRWEG |
| Fever-Tree Elderflower | 200 ml | MEHRWEG |
| Fever-Tree Pink Grapefruit | 200 ml | MEHRWEG |
| Schweppes Dry | 200 ml | MEHRWEG |
| Schweppes Indian | 200 ml | MEHRWEG |
| Goldberg Mediterranean | 200 ml | MEHRWEG |
| Goldberg Yuzu | 200 ml | MEHRWEG |
| Goldberg Hibiscus | 200 ml | MEHRWEG |
| Thomas Henry Tonic Water | 200 ml | MEHRWEG |
| Thomas Henry Pink Grapefruit Tonic | 200 ml | MEHRWEG |
Alle Tonics alkoholfrei.
Gins (12×) mit Vol.-%
| Marke / Sorte | Inhalt | Alkoholgehalt |
|---|---|---|
| The Bonner | 50 ml | 41% Vol. |
| Needle Masterpiece Gin | 100 ml | 45% Vol. |
| Friedrichs Classic | 40 ml | 31% Vol. |
| NUT Empordà London Dry Gin | 50 ml | 45% Vol. |
| Gordon’s | 50 ml | 37,5% Vol. |
| Bombay | 50 ml | 37,5% Vol. |
| Edinburgh Seaside | 50 ml | 43% Vol. |
| Illusionist | 50 ml | 45% Vol. |
| Kyrö Pink | 40 ml | 38,2% Vol. |
| Hayman’s London Sloe Gin | 50 ml | 26% Vol. |
| Gin Sul Laranjal | 50 ml | 43% Vol. |
| Knut Hansen | 50 ml | 42% Vol. |
Garnish-Vorschläge pro Tonic
Indian: Zitrone/Pfeffer • Mediterranean: Rosmarin/Olive • Elderflower: Apfel/Minze • Pink Grapefruit: Grapefruit-Slice
Lagerung
Tonics kühl & dunkel; geöffnete Flaschen zügig verbrauchen (CO₂).
| marke: | Gin Toni |
|---|---|
| produkttyp: | Adventskalender |
| Zutaten: | Fever Tree, Fever-Tree, Fever tree tonic, Fever-Tree Grapefruit, Fever tree Mediterranean Aroma Chinin. Kohlensäure. natürliches Aroma. Säuerungsmittel Citronensäure. Wasser. Zucker Tag für Tag enthält Sulfite Goldberg Yuzu Wasser. Zucker. Kohlensäure. Quellwasser. Säuerungsmittel: Zitronensäure. Chinin. natürliches Aroma Goldberg Tonic, Schweppes indian Wasser. Zucker. Kohlensäure. Säuerungsmittel Citronensäure. natürliches Aroma. Aroma Chinin schweppes tonic Aroma Chinin. Kohlensäurehaltiges Wasser. natürliches Aroma. Säuerungsmittel Citronensäure. Zucker Goldberg Hibiscus Wasser. Zucker. Kohlensäure. Säuerungsmittel: Zitronensäure; Chinin. Farbstoff: Anthocyane. Saflor zum färben Thomas Henry Tonic Wasser. Zucker. Kohlensäure. Säuerungsmittel Zitronensäure. natürliches Ingweraroma mit anderen natürlichen Aromen. Stabilisatoren E414 und E445 Fever tree Elderflower, Fever-tree Elderflower Wasser. Zucker. Kohlensäure. frischer Holunderblütenextrakt. Säuerungsmittel: Citronensäure. natürliche Aromen. Aroma: Chinin Goldberg Mediterranean Quellwasser. Zucker. Kohlensäure. Säuerungsmittel Citronensäure. Natürliches Aroma. Aroma Chinin Fever tree premium Dry Wasser. Fruchtzucker. Kohlensäure. Säure: Zitronensäure. natürliche Aromen. natürliches Chinin Thomas henry Grapefruit, Thomas henry Pink Grapefruit Wasser. Zucker. Grapefruitsaftkonzentrat. Kohlensäure. Säuerungsmittel Citronensäure. natürliches Citrusaroma. Säureregulator Trinatriumcitrat. Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. Stabilisator Guarkernmehl Goldberg Pink Grapefruit QUELLWASSER ZUCKER KOHLENSÄURE SÄUERUNGSMITTEL: CITRONENSÄURE. ESSIGSÄURE GRAPEFRUITSAFTKONZENTRAT ORANGENEXTRAKT ZITRONENEXTRAKT ORANGENSAFTKONZENTRAT ZITRONENSAFTKONZENTRAT NATÜRLICHES GRAPEFRUITAROMA MIT ANDEREN NATÜRLICHEN AROMEN FÄRBENDES KONZENTRAT AUS SÜßKARTOFFEL STABILISATOR: JOHANNISBROTKERNMEH Thomas henry Elderflower Wasser. Zucker. Kohlensäure. Säuerungsmittel Zitronensäure. natürliches Aroma. Aroma Chinin Schweppes Dry Tonic Water Wasser. Zucker. Kohlensäure. Säuerungsmittel Citronensäure. natürliches Aroma. Aroma Chinin. Dieses Produkt ist vegan |
|---|---|
| Nährwerte: | Fever Tree, Fever-Tree, Fever tree tonic, Fever-Tree Grapefruit Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: 151. Brennwert (kcal): 36. Fett (g): 0. davon gesättigte Fettsäuren (g): 0. Kohlenhydrate (g): 9. davon Zucker (g): 7.4. Eiweiß (g): 0. Salz (mg): 0 Goldberg Yuzu Brennwert: 164 kJ / 39 kcal, Fett: >0.01 g, Gesättigte Fettsäuren: >0.01 g, Kohlenhydrate: 9.3 g, Zucker: 9.3 g, Eiweißgehalt: >0.01 g, Salzgehalt: >0.01 g, Goldberg Tonic Energie (kj) 164, Energie (kcal) 39, Fett (g) < 0.1, gesättigte Fettsäuren (g) 0, Kohlenhydrate (g) 9.3, davon Zucker (g) 9.3, Eiweiß (g) <0.1, Salz (g) 0.001 schweppes tonic Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: 158, Brennwert (kcal): 37, Fett (g): 0, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0, Kohlenhydrate (g): 8.8, davon Zucker (g): 8.8, Eiweiß (g): 0, Salz (mg): 0, Schweppes indian Nährwertangaben je 100 ml, Brennwert in kJ 163 kJ, Brennwert in kcal 37 kcal, Fett 0.0 g, gesättigte Fettsäuren 0.0 g, Kohlenhydrate 8.9 g, Zucker 8.9 g, Eiweiß 0.0 g, Salz 0.0 g, Goldberg Hibiscus Brennwert: 141 kJ / 34 kcal, Fett: >0.01 g, Gesättigte Fettsäuren: >0.01 g, Kohlenhydrate: 8 g, Zucker: 8 g, Eiweißgehalt: >0.01 g, Salzgehalt: >0.01 g, Thomas Henry Tonic Energie (kj) 164, Energie (kcal) 39.2, Fett (g) 0, gesättigte Fettsäuren (g) 0, Kohlenhydrate (g) 9.3, davon Zucker (g) 9.3, Ballaststoffe (g) 0, Eiweiß (g) 0, Salz (g) 0, Natrium (g) 0.0, Fever tree Elderflower, Fever-tree Elderflower Kalorien (kcal) 37, Kalorien (kJ) 155, Fett 0 g, davon gesättigte Fettsäuren 0 g, Kohlenhydrate 9 g, - davon Zucker 9 g, Eiweiß 0 g, Salz 0 g, Goldberg Mediterranean Energie (kj) 164, Energie (kcal) 39, Fett (g) < 0, gesättigte Fettsäuren (g) 0, Kohlenhydrate (g) 9.3, davon Zucker (g) 9.3, Eiweiß (g) <0, Salz (g) 0.0 Fever tree premium Dry Energie (kj) 63, Energie (kcal) 15.0, Fett (g) 0, gesättigte Fettsäuren (g) 0, Kohlenhydrate (g) 3.8, davon Zucker (g) 2.9, Eiweiß (g) 0, Salz (g) 0, Natrium (g) 0, Thomas henry Grapefruit, Thomas henry Pink Grapefruit Brennwert (kJ/kcal), 204 / 48, Fett (g), 0, - davon gesättigte Fettsäuren (g), 0, Kohlenhydrate (g), 12, - davon Zucker (g), 12, Eiweiß (g), 0, Salz (g), 0.005, Fever tree Mediterranean Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: 151, Brennwert (kcal): 36, Fett (g): 0, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0, Kohlenhydrate (g): 9, davon Zucker (g): 7.4, Eiweiß (g): 0, Salz (mg): 0, Goldberg Pink Grapefruit Alkoholgehalt 0, Brennwert 177 kJ / 42 kcal je 100ml, Fett 0g, davon gesättigte Fettsäuren 0g, Kohlenhydrate 10g, davon Zucker 10g, Eiweiß 0g, Salz 0g, Allergene nein Thomas henry Elderflower Brennwert 165 kj (39 kcal), Eiweiß 0.0 g, Kohlenhydrate 9.3 g, davon Zucker 9.3 g, Fett < 0.5 g, davon gesättigte Fettsäuren < 0.5 g, Ballaststoffe 0.0 g, Natrium 0.0 g, Herkunftsland Deutschland, Schweppes Dry Tonic Water Nährwerte 100 ml enthalten durchschnittlich, Energie 135 kJ / 32 kcal, Fett 0 g, davon gesättigte Fettsäuren 0 g, Kohlenhydrate 7.5 g, davon Zucker 7.5 g, Eiweiß 0 g |
| Lebensmittelunternehmen: | NUT NUT, Arbenig 2012 SL, c/Brucs 8, 17111 Vulpellac – Girona, Kyrö Sierra Madre, Rohrstrasse 26, D 58093 Hagen, Bombay Bacardi Deutschland GmbH, Hindenburgstrasse 49 , D-22297 Hamburg , Needle Black Pan Drinks GmbH. Önsbacher Str. 40. 77855 Achern Gin Sul Vicentina GmbH & Co. KG, Altonaer Spirituosen Manufaktur, Bahrenfelder Steindamm 2. D-22761 Hamburg, Goldberg, Goldberg Yuzu, Goldberg Tonic, Goldberg Hibiscus, Goldberg Mediterranean, Goldberg Pink Grapefruit MBG INTERNATIONAL PREMIUM BRANDS, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn Edinburgh, Fever Tree, Fever-Tree, Edinburgh Gin, Fever tree tonic, Fever-Tree Grapefruit, Fever-tree Elderflower, Fever tree premium Dry Global Drinks Partnership, gdp Global Drinks Partnership GmbH, Marienstr. 17, 80331 München Schweppes, schweppes tonic, Schweppes indian, Schweppes Dry Tonic Water Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal Friedrichs Friedrich Schwarze GmbH & Co. KG, Paulsburg 1-3, 59302 Oelde, Mixcompany, The Bonner Shakers Gastronomie GmbH. Eifelstraße 8. 53757 Sankt Augustin Needle Gin Bimmerle KG. Önsbacher Str. 40. 77855 Achern Knut Hansen 4anchors GmbH, Große Brunnenstraße 42, 22763 Hamburg Illusionist Otto-Hahn-Straße 26. 85521 Hohenbrunn Tag für Tag WeinAllianz GmbH . Hauptstraße 94 . 67152 Ruppertsberg . Deutschland Thomas Henry, Thomas Henry Tonic, Thomas henry Pink Grapefruit Thomas Henry GmbH & Co. KG. Bessemerstraße 22. 12103 Berlin The Illusionist The Illusionist Distillery. Westermühlstraße 21. 80469 München Fever tree Elderflower, Fever tree Mediterranean Global Drinks Partnership, gdp Global Drinks Partnership GmbH, Marienstr. 17, 80331 München Thomas henry Grapefruit, Thomas henry Elderflower Thomas Henry GmbH & Co. KG. Bessemerstraße 22. 12103 Berlin |
Anmelden